BLE101 立式健身車 電控健身車黄色软件大全在線批發
型號:BLE101
技術參數 | |
---|---|
顯示器LCD | LCD 白色背光顯示器 |
電源 | 5號幹電池 |
刹車 | 手動扭動刹車 |
軸承 | 商用加粗軸承 |
扶手 | PVC 扶手 |
心率感應 | 有 |
腳踏 | ABS 高強度大腳踏 |
滾輪 | 采用二次成型精鑄PU 輪 |
動力係統 | 多契帶傳動 |
阻力製動 | 8段手動調檔 |
控製台參數 |
---|
控製台類型 | LCD 白色背光按鍵式電子表 |
按鍵控製 | LCD :觸壓式按鍵 |
預設程序(LCD) | 距離倒計時模式,卡路裏倒計時模式,時間倒計時模式 |
固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
語音 | 中/英文 |
電子讀數 | 速度,轉速,時間,距離,瓦特,卡路裏,心跳 |
心率監控 | 手握心率傳感器位於固定把手上,可提高準確度,易於所有體型的鍛煉者使用。 |
心率顯示 | 實時顯示心率,輸入年齡和體重後,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標區域中,更有效地進進行心肺訓練和減重。 |
心率顯示範圍 | 50-256 (次/分) |
熱量顯示範圍 | 0-999 ( Kcal ) |
距離顯示範圍 | 0.00-99.9 ( KM ) |
時間顯示範圍 | 0:00-99:59 |
助力等級範圍 | 0-16 |
器材適用範圍及尺寸 | |
---|---|
最大用戶重量 | 150 千克 |
長度 | 1090MM |
寬度 | 600 MM |
高度 | 1480 MM |
設備淨重 | 45KG |
設備毛重 | 50KG |